Rezultati Invictus Štrand 2026 plasman ekipe Savez studenata

Plasman Ekipa Broj clanova Vreme ekipe Studenti
1 Prirodno-matematički fakultet 2 02:24:43.000000 1
2 Pravni fakultet u Novom Sadu 2 02:36:18.000000 1
3 Ekonomski Fakultet Novi Sad 2 02:36:52.000000 1
4 Trening centar INVICTUS 2 02:39:31.000000 1
5 Medicinski fakultet Novi Sad 2 02:54:33.000000 1
6 Fakultet tehnickih nauka Novi Sad 2 03:17:41.000000 1
7 CrossFit NS 1 00:50:56.000000 1
8 Fakultet tehničkih nauka 1 00:52:17.000000 1
9 FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD 1 00:57:53.000000 1
10 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 1 01:00:59.000000 1
11 Visoka škola elektrotehnike i računarstva 1 01:05:03.000000 1
12 Mef-menadzment za ekonomiju i finansije 1 01:09:42.000000 1
13 Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu 1 01:11:01.000000 1
14 Athletics Center Šabac 1 01:16:01.000000 1
15 DIF Novi Sad 1 01:21:06.000000 1
16 FTN - fakultet tehnickih nauka Novi Sad 1 01:27:17.000000 1
17 Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Beograd 1 01:29:05.000000 1
18 DIF 1 01:29:08.000000 1